Выгодные условия для наших клиентов:
- Рассрочка: на 6, 9, 10, 12, 18, 24, 36 месяцев
- Кредит: от 3 месяцев до 3 лет
- Минимальная сумма: от 3 000 рублей
налоговый вычет
на сумму до 2 000 000 ₽
по статье 220 НК РФ
Рассрочка 0% на 18 месяцев
с комфортным для вас платежом
члены cpo
со страховым покрытием
до 40 000 000 ₽
Фиксированная цена
гарантирована по договору,
без изменений
Итоговая сумма определяется не только площадью, но и техническим состоянием помещения, объемом задач и выбранным форматом отделки. В 2026 году стоимость ремонта формируется исходя из типа, сложности проекта и применяемых материалов.
Если рассматривать ремонт за кв.м, то важно понимать: квадратный метр — это расчетная единица, а не фиксированная цена. Стоимость отличается в зависимости от того, идет ли речь о косметическом, капитальном или дизайнерском ремонте с разработкой дизайн-проекта.
Данная таблица с ценами носит исключительно информационный и ознакомительный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой. Точную цену на услуги Вам уточнит сметчик при расчете сметы.
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Полы | ||
| Демонтаж плинтуса | м/п | 88 |
| Демонтаж плинтусов с сохранением | м/п | 253 |
| Демонтаж декоративных порожков | м/п | 165 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | кв.м. | 127 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 115 |
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | кв.м. | 200 |
| Демонтаж паркета штучного | кв.м. | 297 |
| Демонтаж паркета щитового | кв.м. | 286 |
| Демонтаж деревянных полов | кв.м. | 270 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | кв.м. | 500 |
| Демонтаж лаг | м/п | 568 |
| Демонтаж подложки из ДВП, обмазанной битумной мастикой | кв.м. | 1335 |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики | кв.м. | 1335 |
| Расчистка пола от засыпки (песок, шлам) | кв.м. | 300 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 176 |
| Демонтаж порога из плитки | шт. | 605 |
| Демонтаж плитки | кв.м. | 250 |
| Демонтаж плиточного клея | кв.м. | 352 |
| Расшивка плиточных швов (пол) | м/п | 484 |
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 825 |
| Демонтаж стяжки до 4 см | кв.м. | 495 |
| Демонтаж стяжки до 6 см | кв.м. | 627 |
| Разборка гидроизоляции | кв.м. | 570 |
| Сухая уборка полов под метлу / щётку | кв.м. | 67 |
| Ремонт дощатых полов (протяжка саморезами) | кв.м. | 350 |
| Стены | ||
| Снятие обоев | кв.м. | 170 |
| Снятие многослойных / трудноотделяемых обоев | кв.м. | 640 |
| Снятие побелки | кв.м. | 320 |
| Очистка ВодоЭмульсионной краски со стен | кв.м. | 370 |
| Очистка масляной краски со стен | кв.м. | 650 |
| Очистка стен от "жидких" обоев | кв.м. | 500 |
| Очистка шпаклёвки со стен | кв.м. | 335 |
| Отбивка штукатурки со стен | кв.м. | 470 |
| Расшивка трещин / рустов | м/п | 297 |
| Насечка стен | кв.м. | 165 |
| Расшивка плиточных швов (стены) | м/п | 484 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 265 |
| Отбивка плиточного клея | кв.м. | 305 |
| Расчистка кирпичной кладки (стиль Лофт) | кв.м. | 1210 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | кв.м. | 145 |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП / ГКЛ (без каркаса) | кв.м. | 350 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 209 |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | кв.м. | 385 |
| Демонтаж "дранки" со стен | кв.м. | 341 |
| Демонтаж утеплителя | кв.м. | 297 |
| Вырезание части внешней стены из пеноблока под окнами балкона | кв.м. | 5500 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпич | кв.м. | 880 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | кв.м. | 1045 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | кв.м. | 1155 |
| Демонтаж деревянных стен | кв.м. | 935 |
| Демонтаж перегородок (гипсобетон, гипсолит ) | кв.м. | 770 |
| Демонтаж перегородок из блоков (газобетон, пеноблок, ПГП) | кв.м. | 660 |
| Демонтаж стен из АЦЭИДа, ГВЛ, ГКЛ (на каркасе) | кв.м. | 572 |
| Демонтаж бетонных не-несущих стен (толщиной до 80 мм) | кв.м. | 4950 |
| Откосы | ||
| Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 72 |
| Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 90 |
| Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 49 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки | м/п | 242 |
| Очистка от краски откосов, углов | м/п | 176 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ | м/п | 231 |
| Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 550 |
| Потолки | ||
| Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 204 |
| Демонтаж потолочного плинтуса (без сохранения) | м/п | 170 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | кв.м. | 520 |
| Демонтаж реечного потолка | кв.м. | 220 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (Армстронг) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (Армстронг) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | кв.м. | 200 |
| Снятие полистирольных плиток | кв.м. | 235 |
| Снятие обоев (потолок) | кв.м. | 470 |
| Снятие многослойных / трудноотделяемых обоев (потолок) | кв.м. | 820 |
| Очистка потолка от побелки | кв.м. | 450 |
| Очистка потолка от ВодоЭмульсионной краски | кв.м. | 450 |
| Очистка потолка от масляной краски | кв.м. | 650 |
| Демонтаж потолков из АЦЭИДа, гипсолита | кв.м. | 660 |
| Очистка потолка от шпаклёвки | кв.м. | 600 |
| Отбивка штукатурки | кв.м. | 735 |
| Расшивка трещин / рустов (потолок) | м/п | 420 |
| Двери, окна | ||
| Демонтаж наличников | м/п | 88 |
| Демонтаж наличников (с сохранением) | м/п | 385 |
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери | шт. | 495 |
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери, с сохранением | шт. | 1430 |
| Демонтаж дверной ручки / замка | шт. | 253 |
| Демонтаж входной деревянной двери | шт. | 990 |
| Демонтаж входной металлической двери | шт. | 2970 |
| Снятие деревянной двери с петель | шт. | 590 |
| Очистка дверного полотна от краски | кв.м. | 1100 |
| Очистка наличников или дверной коробки от краски | м/п | 395 |
| Демонтаж откосов из ПВХ панелей | м/п | 195 |
| Демонтаж откосов штукатурных | м/п | 550 |
| Демонтаж оконного блока (без сохранения) | шт. | 3135 |
| Демонтаж бетонного подоконника | м/п | 1485 |
| Демонтаж подоконника (пластик, дерево) | м/п | 670 |
| Демонтаж арки / фрамуги дверного проёма (ГКЛ, дерево) | шт. | 1650 |
| Прочие | ||
| Демонтаж встроенных шкафов и полок / антресолей | кв.м. | 1183 |
| Демонтаж полок навесных | шт. | 385 |
| Демонтаж карнизов | м/п | 250 |
| Демонтаж мебели без сохранения (стоимость за секцию) | шт. | 627 |
| Демонтаж бытовой техники, без сохранения | шт. | 1100 |
| Демонтаж бытовой техники, с сохранением | шт. | 4730 |
| Затаривание строительного мусора в мешки | кг. | 4 |
| Сантехника | ||
| Демонтаж смесителя (без сохранения) | шт. | 407 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 2100 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 5850 |
| Демонтаж акриловой / стальной ванны (без сохранения) | шт. | 1210 |
| Демонтаж акриловой/ стальной ванны (с сохранением) | шт. | 3500 |
| Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт. | 2500 |
| Демонтаж чугунной ванны (с сохранением) | шт. | 4950 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | кв.м. | 835 |
| Демонтаж раковины (без сохранения) | шт. | 583 |
| Демонтаж кухонной мойки (без сохранения) | шт. | 737 |
| Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 913 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 1340 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 767 |
| Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 1150 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 1670 |
| Демонтаж кранов шаровых / фильтров грубой очистки | шт. | 250 |
| Демонтаж труб водоснабжения / отопления | м/п | 275 |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 440 |
| Демонтаж радиатора (до 5 секций) | шт. | 857 |
| Очистка труб от старой краски | м/п | 1080 |
| Очистка радиатора от краски ( до 5 секций) | шт. | 4620 |
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт. | 880 |
| Демонтаж сантехкабины совмещенного СанУзла (без поддона) | шт. | 11200 |
| Демонтаж сантехкабины раздельного СанУзла (без поддона) | шт. | 13200 |
| Демонтаж бетонного поддона СантехКабины | шт. | 6700 |
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 135 |
| Демонтаж воздуховодов | м/п | 840 |
| Срез металлоконструкций | шт. | 270 |
| Демонтаж закладной над сантехкабиной | шт. | 330 |
| Электрика | ||
| Демонтаж панели электроточки | шт. | 150 |
| Демонтаж розеток и выключателей накладных (без сохранения) | шт. | 160 |
| Демонтаж светильников встроенных | шт. | 385 |
| Демонтаж люстры (без сохранения) | шт. | 374 |
| Демонтаж светильников встроенных 600х600 | шт. | 858 |
| Демонтаж светодиодной ленты | м/п | 44 |
| Демонтаж трекового освещения | м/п | 385 |
| Демонтаж электрокабеля | м/п | 67 |
| Демонтаж кабель канала | м/п | 59 |
| Демонтаж автоматического выключателя (без сохранения) | шт. | 198 |
| Демонтаж электрического щита (без сохранения) | шт. | 1080 |
| Демонтаж теплого пола | кв.м. | 330 |
| Демонтаж внутренних розеток | шт. | 80 |
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Полы | ||
| Грунтование пола | кв.м. | 84 |
| Грунтование пола (второй и последующие слои) | кв.м. | 84 |
| Грунтование пола (бетон-контактом) | кв.м. | 99 |
| Обработка анти-плесенью (пол) | кв.м. | 308 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | кв.м. | 88 |
| Гидроизоляция обмазочная (пол) | кв.м. | 495 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | кв.м. | 550 |
| Укладка пароизолирующих материалов | кв.м. | 165 |
| Гидроизоляционная лента (по периметру стен) | кв.м. | 300 |
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 132 |
| Подсыпка керамзита до 5 см с проливкой "цементным молочком" | кв.м. | 297 |
| Подсыпка керамзита | кв.м. | 99 |
| Укладка сетки (для стяжки) | кв.м. | 110 |
| Железнение стяжки | кв.м. | 187 |
| Устройство стяжки по маякам до 4 см | кв.м. | 561 |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | кв.м. | 935 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | кв.м. | 1045 |
| Устройство наливных полов до 3 см | кв.м. | 528 |
| Финишное выравнивание стяжки наливным полом | кв.м. | 352 |
| Устройство "сухой стяжки" по технологии "Кнауф-суперпол” | кв.м. | 1595 |
| Устройство деревянной обрешетки пола | кв.м. | 352 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 253 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции (полы) | кв.м. | 275 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) (полы) | кв.м. | 1000 |
| Устройство дощатых полов по лагам | кв.м. | 1320 |
| Укладка фанеры, ГВЛ, OSB на лаги | кв.м. | 440 |
| Укладка фанеры, ГВЛ, OSB на бетон | кв.м. | 610 |
| Распил фанеры | м/п | 83 |
| Шлифовка фанеры | кв.м. | 450 |
| Укладка ДВП | кв.м. | 363 |
| Добавление фиброволокна в стяжку пола | шт. | 70 |
| Стены | ||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (черновой кирпич) | кв.м. | 2475 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич (черновой кирпич) | кв.м. | 3581 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич (облицовочный кирпич) | кв.м. | 4125 |
| Кирпичная кладка в 1,5 кирпича (облицовочный кирпич) | кв.м. | 4950 |
| Кладка перегородок из Пеноблоков | кв.м. | 957 |
| Кладка перегородок из Пазогребневых блоков (ПГП) | кв.м. | 1210 |
| Заужение дверного проёма (наращивание торца) шириной до 50 см | м/п | 1210 |
| Расширение дверного проёма до 10 см (одна стороны) не-бетон | м/п | 660 |
| Расширение дверного проёма бетонного до 80 мм | м/п | 1771 |
| Армирование проёмов арматурой | шт. | 1750 |
| Армирование проёмов уголком | шт. | 1840 |
| Монтаж металлической штукатурной сетки (рабица) (стены) | кв.м. | 253 |
| Монтаж штукатурной сетки (стены) | кв.м. | 195 |
| Заделка рустов стен | м/п | 242 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 176 |
| Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 627 |
| Устройство пароизоляции (стены) | кв.м. | 242 |
| Монтаж теплоизоляции отражающей (Пенофол) | кв.м. | 176 |
| Устройство теплоизоляции стен ЭППС (пеноплекс и пр.) | кв.м. | 650 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции стен минеральной ватой | кв.м. | 385 |
| Устройство звукоизоляции стен системой "ЗИПС вектор" | кв.м. | 1870 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) (стены) | кв.м. | 1100 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв.м. | 1500 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 1750 |
| Выравнивание стен ГКЛ (без каркаса) | кв.м. | 920 |
| Выравнивание стен ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | кв.м. | 1250 |
| Выравнивание стен ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | кв.м. | 1590 |
| Подшивка листа ГКЛ вторым слоем (стены) | кв.м. | 420 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт. | 8350 |
| Устройство коробов из ГКЛ | кв.м. | 1850 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ | м/п | 2500 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м/п | 2750 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м/п | 3190 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой (стены) | м/п | 164 |
| Грунтование стен | кв.м. | 88 |
| Грунтование стен (второй и последующие слои ) | кв.м. | 88 |
| Грунтование стен (Бетон-контактом) | кв.м. | 132 |
| Противогрибковая обработка стен спец. составом | кв.м. | 330 |
| Гидроизоляция обмазочная (стены) | кв.м. | 485 |
| Штукатурка стен простая | кв.м. | 605 |
| Штукатурка стен улучшенная до 2 см гипсовой смесью | кв.м. | 748 |
| Штукатурка стен высококачественная до 2 см гипсовой смесью | кв.м. | 1170 |
| Штукатурка стен улучшенная до 5 см гипсовой смесью | кв.м. | 847 |
| Штукатурка стен высококачественная до 5 см гипсовой смесью | кв.м. | 1320 |
| Штукатурка стен улучшенная до 2 см цементной смесью | кв.м. | 924 |
| Штукатурка стен улучшенная до 5 см цементной смесью | кв.м. | 990 |
| Протяжка углов штукатуркой | м/п | 330 |
| Нанесение малярной сетки | кв.м. | 135 |
| Оклеивание малярным флизелином под покраску | кв.м. | 330 |
| Поклейка стеклохолста | кв.м. | 317 |
| Базовая шпаклёвка стен (с ошкуриванием) | кв.м. | 585 |
| Шпаклевка ниш (стены) | м/п | 730 |
| Ошкуривание поверхности стен | кв.м. | 209 |
| Устройство деревянной обрешетки стены | кв.м. | 374 |
| Устройство ниши для монтажа скрытого плинтуса | м/п | 2712 |
| Монтаж теневого профиля на стыке стена / пол | м/п | 1430 |
| Штукатурка участков стен до 40 см | м/п | 528 |
| Шпаклевание стен качества БАЗОВЫЙ | кв.м. | 640 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка" | кв.м. | 1950 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка" | кв.м. | 1633 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка" | кв.м. | 3103 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка" | кв.м. | 2786 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка" | кв.м. | 3408 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка" | кв.м. | 3091 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - гипсокартон, выполнен Domeo. Гипсокартон влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя." | кв.м. | 2000 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - гипсокартон, выполнен Domeo. Гипсокартон влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя." | кв.м. | 1683 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности ПРЕМИУМ. Основание - высококачественная штукатурка" | кв.м. | 4900 |
| "Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности ПРЕМИУМ. Основание - гипсокартон выполнен Domeo. Гипсокартон влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя." | кв.м. | 5100 |
| Монтаж готовой перемычки в дверной проем | кв.м. | 2500 |
| Откосы | ||
| Грунтование откосов, углов | м/п | 72 |
| Грунтование откосов, углов (второй и последующий слои) | м/п | 72 |
| Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м/п | 198 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 528 |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 572 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 869 |
| Штукатурка колонн (сторона 100-200 мм) | м/п | 1540 |
| Штукатурка колонн (свыше 200 мм) | м/п | 1760 |
| Утепление откосов | м/п | 400 |
| Запенивание стыков | м/п | 198 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 1170 |
| Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов | м/п | 385 |
| Шпаклевание откосов, углов | м/п | 540 |
| Шпаклевание откосов, арочных | м/п | 820 |
| Шпаклевание откосов под покраску | м/п | 990 |
| Шпаклевание колонн (сторона 100-200 мм) | м/п | 1023 |
| Шпаклевание колонн (свыше 200 мм) | м/п | 1200 |
| Потолки | ||
| Грунтование потолков | кв.м. | 99 |
| Грунтование потолков (второй и последующие слои) | кв.м. | 99 |
| Грунтование потолков (Бетон-контактом) | кв.м. | 143 |
| Гидроизоляция потолков | кв.м. | 594 |
| Противогрибковая обработка потолка | кв.м. | 330 |
| Монтаж металлической штукатурной сетки на потолке | кв.м. | 330 |
| Штукатурка потолка простая | кв.м. | 715 |
| Штукатурка потолка улучшенная до 1 см | кв.м. | 825 |
| Штукатурка потолка улучшенная до 2 см | кв.м. | 935 |
| Заделка трещин / рустов | м/п | 250 |
| Устройство теплоизоляции потолка ЭППС (пеноплексом) | кв.м. | 620 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции потолка минеральной ватой | кв.м. | 517 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) на потолок | кв.м. | 1320 |
| Устройство пароизоляции (потолок) | кв.м. | 220 |
| Устройство потолков из ГКЛ ( с устройством каркаса) | кв.м. | 1930 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 слоя (с устройством каркаса) | кв.м. | 2420 |
| Подшивка листа ГКЛ вторым слоем (потолок) | кв.м. | 468 |
| Устройство коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 1680 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 2500 |
| Устройство коробов из ГКЛ с нишей для скрытой подсветки | м/п | 2838 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейного | кв.м. | 2850 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейного | кв.м. | 3850 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой (потолок) | м/п | 275 |
| Монтаж ниши для парящего потолка из ГКЛ | м/п | 2690 |
| Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 1340 |
| Монтаж ниши из ГКЛ для скрытого карниза | м/п | 1170 |
| Установка уголков перфорированных арочных | м/п | 335 |
| Установка уголков перфорированных | м/п | 242 |
| Оклеивание потолков флизелином под покраску | кв.м. | 650 |
| Поклейка стеклохолста (потолок) | кв.м. | 540 |
| Монтаж малярной сетки / серпянки | м/п | 242 |
| Базовая шпаклевка потолка (с ошкуриванием) | кв.м. | 650 |
| Шпаклевание криволинейного участка шириной до 250 мм | м/п | 1045 |
| Шпаклевание ниш потолка | м/п | 897 |
| Ошкуривание поверхности потолка | кв.м. | 340 |
| Монтаж фальш балки на потолок | м/п | 750 |
| Монтаж теневого профиля на стыке стена / потолок ГКЛ | м/п | 1430 |
| Устройство потолков из ГКЛ ( с устройством каркаса) опуск свыше 250мм | кв.м. | 2450 |
| Шпаклевание потолка качества БАЗОВЫЙ | кв.м. | 770 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка | кв.м. | 2340 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка | кв.м. | 3724 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка | кв.м. | 4090 |
| “Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - гипсокартон выполнен Domeo (использован влагостойкий ГКЛ, 2 слоя с заполнение стыков первого слоя, РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ)" | кв.м. | 2400 |
| Шпаклевание потолка качества ПРЕМИУМ. Основание - высококачественная штукатурка | кв.м. | 5880 |
| "Шпаклевание потолка качества ПРЕМИУМ. Основание - гипсокартон выполнен Domeo (использован влагостойкий ГКЛ, 2 слоя с заполнение стыков первого слоя, РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ)" | кв.м. | 6120 |
| Стены - приемка основания | ||
| "Приемка штукатурного основания стен. Визуальный осмотр, выборочное простукивание, дефектовка целостности, оценка ровности и обнаружение грубых дефектов на плоскости штукатурки." | кв.м. | 80 |
| "Приемка гипсокартонного основания стен. Визуальный осмотр, выборочное простукивание, дефектовка целостности, оценка ровности и обнаружение грубых дефектов на плоскости гипсокартона." | кв.м. | 50 |
| Полы - укрывка | ||
| Укрывание пола пленкой после заливки стяжки | кв.м. | 40 |
| Демонтаж пленки с пола | кв.м. | 30 |
| Укрывание стяжки двп с проклеивание швов армированной самоклеящейся лентой | кв.м. | 200 |
| Демонтаж укрывного материала с пола, двп | кв.м. | 363 |
| "Укрывание чистового напольного покрытия пленка с проклеиванием стыков самоклеящейся лентой, ветошь, двп с проклеивание швов армированной самоклеящейся лентой" | кв.м. | 500 |
| Демонтаж укрывки на полу (пленка, ветошь, двп) | кв.м. | 200 |
| Стены - укрывка | ||
| Легкое укрывание пленкой окон/дверей | кв.м. | 200 |
| Демонтаж легкой укрывки с окон/дверей | кв.м. | 100 |
| Комплекс работ по укрыванию входной двери/окна ударопрочными материалами | кв.м. | 1200 |
| Комплекс по укрыванию окна/двери в ходе малярных работ. Многослойная сменная малярная лента и пленка. | кв.м. | 910 |
| Демонтаж укрывного материала с входной двери/окна | кв.м. | 600 |
| Замена малярной ленты на окнах/дверях, 1 раз | кв.м. | 200 |
| Укрывание подоконника малярная лента, пленка, вырезание двп в размер подоконника | кв.м. | 1200 |
| Демонтаж укрывного материала с подоконника | кв.м. | 600 |
| Проклеивание малярной ленты по примыканию, стены, пол | кв.м. | 60 |
| Демонтаж малярной ленты со стен, пола | кв.м. | 50 |
| Отмывание присохшей малярной ленты на окнах/дверях | кв.м. | 300 |
| Укрывание выводов радиаторов | кв.м. | 300 |
| Укрывание внутрипольного конвектора | кв.м. | 500 |
| Демонтаж укрывки внутрипольного конвектора | кв.м. | 100 |
| Укрывание стен пленкой с проклеиванием периметра малярной лентой | кв.м. | 100 |
| Демонтаж пленки со стен | кв.м. | 30 |
| Замена укрывного материала перед покраской (комплекс пол, стены, откосы, окна, потолок) | кв.м. | 1000 |
| Укрывание теневых профилей/треков и прочее | кв.м. | 200 |
| Потолки - укрывка | ||
| Проклеивание малярной ленты по примыканию, потолок | кв.м. | 100 |
| Демонтаж малярной ленты с потолка | кв.м. | 70 |
| Укрывание потолка пленкой с проклеиванием периметра малярной лентой | кв.м. | 140 |
| Демонтаж пленки с потолка | кв.м. | 50 |
| Стены - ремонт штукатурки/гипсокартона | ||
| Работа над остатками медного купороса | кв.м. | 1400 |
| Расшивка трещин кат. 1 (ширина до 5 мм, глубина до 10 мм) | кв.м. | 80 |
| Расшивка трещин кат. 2 (ширина до 20 мм, глубина до 20 мм) | кв.м. | 160 |
| Расшивка трещин кат. 3 (ширина до 100 мм, глубина всего штукатурного слоя, заделка трещины на основании) | кв.м. | 300 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 1 (ширина до 5 мм, глубина до 10 мм) | кв.м. | 160 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 2 (ширина до 20 мм, глубина до 20 мм) | кв.м. | 220 |
| "Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 3 (ширина до 100 мм, глубина всего штукатурного слоя, заделка трещины на основании)" | кв.м. | 600 |
| Локальный ремонт поврежденных участков гипсокартона без армирования лентой, длина до 1 м | кв.м. | 300 |
| Локальный ремонт поврежденных участков гипсокартона и армирование лентой, длина до 1 м | кв.м. | 500 |
| Потолки - ремонт штукатурки/гипсокартона | ||
| Расшивка трещин кат. 1 (ширина до 5 мм, глубина до 10 мм) | кв.м. | 112 |
| Расшивка трещин кат. 2 (ширина до 20 мм, глубина до 20 мм) | кв.м. | 224 |
| Расшивка трещин кат. 3 (ширина до 100 мм, глубина всего штукатурного слоя, заделка трещины на основании) | кв.м. | 420 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 1 (ширина до 5 мм, глубина до 10 мм) | кв.м. | 224 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 2 (ширина до 20 мм, глубина до 20 мм) | кв.м. | 308 |
| "Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 3 (ширина до 100 мм, глубина всего штукатурного слоя, заделка трещины на основании)" | кв.м. | 840 |
| Локальный ремонт поврежденных участков гипсокартона без армирования лентой, длина до 1 м | кв.м. | 420 |
| Локальный ремонт поврежденных участков гипсокартона и армирование лентой, длина до 1 м | кв.м. | 700 |
| Стены - углы/лента/профиль | ||
| "Подготовка внутреннего угла стены к покраске, минимальная насыщенность. (шпаклевание, шлифование, грунтование) 1 цикл" | кв.м. | 300 |
| "Подготовка внутреннего угла стены к покраске, средняя насыщенность. (шпаклевание, шлифование, грунтование) 2 цикла" | кв.м. | 600 |
| "Подготовка внутреннего угла стены к покраске, максимальная насыщенность, (шпаклевание, шлифование, грунтование) 3 цикла" | кв.м. | 900 |
| Наклеивание армирующей малярной ленты во внутренний угол | кв.м. | 400 |
| Наклеивание армирующей малярной ленты на внешний угол | кв.м. | 300 |
| "Заделка заводского стыка гипсокартона шпаклевкой и наклеивание ленты (1й слой), накрывка ленты шпаклевкой после усадки (2й слой)" | кв.м. | 400 |
| Потолки - углы/лента/профиль | ||
| "Подготовка внутреннего угла стены к покраске, минимальная насыщенность. (шпаклевание, шлифование, грунтование) 1 цикл" | кв.м. | 420 |
| "Подготовка внутреннего угла стены к покраске, средняя насыщенность. (шпаклевание, шлифование, грунтование) 2 цикла" | кв.м. | 840 |
| "Подготовка внутреннего угла стены к покраске, максимальная насыщенность, (шпаклевание, шлифование, грунтование) 3 цикла" | кв.м. | 1260 |
| Наклеивание армирующей малярной ленты во внутренний угол | кв.м. | 560 |
| Наклеивание армирующей малярной ленты на внешний угол | кв.м. | 420 |
| "Заделка заводского стыка гипсокартона шпаклевкой и наклеивание ленты (1й слой), накрывка ленты шпаклевкой после усадки (2й слой)" | кв.м. | 560 |
| Стены - теневые плинтуса/двери/профили | ||
| "Подготовка двери скрытого монтажа под покраску (грунтование, заделка стыка, армирование сеткой, лентой, оттяжка) (одна сторона)" | кв.м. | 1000 |
| Монтаж откосов двери скрытого монтажа | кв.м. | 1000 |
| "Подготовка люка скрытого монтажа под покраску (грунтование, заделка стыка, армирование сеткой, лентой, оттяжка)" | кв.м. | 1000 |
| "Подготовка встраиваемого плинтуса под покраску (грунтование, заделка стыка, армирование сеткой, лентой, оттяжка)" | кв.м. | 1000 |
| Установка теневого ПВХ профиля | кв.м. | 400 |
| Подготовка встраиваемого трека под покраску, две стороны (грунтование, заделка стыка, лентой, оттяжка) | кв.м. | 1500 |
| Потолки - теневые плинтуса/двери/профили | ||
| Подготовка встраиваемого трека под покраску, две стороны (грунтование, заделка стыка, лентой, оттяжка) | кв.м. | 2100 |
| Потолок - черновые | ||
