Средняя стоимость евроремонта за 1 кв метр
- Эконом - от 12 000 до 17 000 руб. за кв. м
- Стандарт - от 17 000 до 27 000 руб. за кв. м.
- Премиум - от 27 000 до 55 000 руб. за кв. м.
- Элитный - от 55 000 руб. за кв. м. и выше
Стоимость евроремонта квартиры в Москве может значительно варьироваться в зависимости от множества факторов, включая площадь квартиры, сложность и масштаб работ, выбор материалов и эксклюзивность дизайнерских решений.
Точная оценка стоимости евроремонта может быть рассчитана только после:
| Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки, мес. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 655 900 | 1 384 000 | 2 039 900 | ~ 4 |
| 48 | 745 600 | 1 656 520 | 2 402 120 | ~ 4 |
| 52 | 775 300 | 1 435 400 | 2 210 700 | ~ 5 |
| 68 | 697 600 | 2 220 500 | 2 918 100 | ~ 6 |
| 128 | 1 726 000 | 3 564 000 | 5 290 000 | ~ 8 |
| Наименование | Ед. измерения | Расценки, руб. |
|---|---|---|
| Стены | ||
| Фактурная штукатурка* | кв.м. | 1089 |
| Венецианская штукатурка* | кв.м. | 6050 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м. | 1320 |
| Оклейка стен обоями, шириной менее 700 мм | кв.м. | 980 |
| Оклейка стен обоями, без подбора рисунка | кв.м. | 490 |
| Оклейка стен обоями, с подбором рисунка | кв.м. | 730 |
| Оклейка стен текстильными обоями | кв.м. | 1320 |
| Оклейка стен обоями под покраску | кв.м. | 485 |
| Покраска обоев в 2 слоя | кв.м. | 367 |
| Оклеивание стен обоями шелкография | кв.м. | 1540 |
| Поклейка фотообоев/ бумажных обоев | кв.м. | 1980 |
| Оклеивание стен шелковыми обоями, обоями типа соломка, пробковым покрытием | кв.м. | 1650 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 150 |
| Потолки | ||
| Устройство потолков из ПВХ панелей (S до 10кв.м) | кв.м. | 1210 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей (S свыше 10кв.м) | кв.м. | 1155 |
| Обшивка потолка деревянной вагонной с устройством каркаса | кв.м. | 2750 |
| Поклейка панелей потолочных | кв.м. | 528 |
| Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг/ Грильято") | кв.м. | 715 |
| Сверление отверстия в ГКЛ потолке | шт. | 165 |
| Сверление отверстия в реечном потолке | шт. | 253 |
| Монтаж паркетной / инженерной доски на потолок | кв.м. | 3850 |
Наше портфолио
Стоимость евроремонта квартир по виду