Хрущевки, построенные в 1960-70-х годах, имеют свои особенности, такие как небольшие площади, низкие потолки и устаревшие инженерные системы.
Чтобы преобразить такое жилье, важно понимать, какие работы потребуются и какова их примерная цена.
Хрущевки, построенные в 1960-70-х годах, имеют свои особенности, такие как небольшие площади, низкие потолки и устаревшие инженерные системы.
Чтобы преобразить такое жилье, важно понимать, какие работы потребуются и какова их примерная цена.
реальные примеры цен ремонта кв-ры в хрущевке в москве
| Площадь, м² | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки, мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 166 000 | 367 200 | 533 200 | ~ 3 | |
| 31 | 112 000 | 317 800 | 429 800 | ~ 2 | |
| Косметический | 33 | 226 000 | 394 700 | 620 700 | ~ 2,5 |
| Косметический | 42 | 280 400 | 447 800 | 728 200 | ~ 3,5 |
| Капитальный | 48 | 276 400 | 603 200 | 879 600 | ~ 6 |
| Капитальный | 30 | 230 500 | 449 000 | 679 500 | ~ 4 |
| Дизайнерский | 58 | 344 080 | 838 000 | 1 182 080 | ~ 6 |
| Дизайнерский | 42 | 270 800 | 691 400 | 962 200 | ~ 4 |
портфолио наших работ
| Наименование | Ед. измерения | |
|---|---|---|
| 132 | ||
| 330 | ||
| 485 | ||
| 605 | ||
| 748 | ||
| 1170 | ||
| 847 | ||
| 1320 | ||
| 924 | ||
| 990 | ||
| 330 | ||
| 135 | ||
| 330 | ||
| 650 | ||
| 1045 | ||
| 897 | ||
| 340 | ||
| 750 | ||
| 1430 | ||
| 2450 | ||
| 770 | ||
| 2340 | ||
| 3724 | ||
| 4090 | ||
| 2400 | ||
Полезные статьи в блоге
Подборка фото ремонта ванных
в хрущевке ДО/ПОСЛЕ
Экономный ремонт кухни
в хрущевке