| Потолки |
| Подшивка листа ГКЛ вторым слоем (потолок) | кв.м. | 468 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 2500 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейного | кв.м. | 2850 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой (потолок) | м/п | 275 |
| Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 1340 |
| Установка уголков перфорированных арочных | м/п | 335 |
| Оклеивание потолков флизелином под покраску | кв.м. | 650 |
| Монтаж малярной сетки / серпянки | м/п | 242 |
| Шпаклевание криволинейного участка шириной до 250 мм | м/п | 1045 |
| Ошкуривание поверхности потолка | кв.м. | 340 |
| Монтаж теневого профиля на стыке стена / потолок ГКЛ | м/п | 1430 |
| Шпаклевание потолка качества БАЗОВЫЙ | кв.м. | 770 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка | кв.м. | 2340 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка | кв.м. | 3724 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка | кв.м. | 4090 |
| Стены |
| Кладка перегородок из Пеноблоков | кв.м. | 957 |
| Заужение дверного проёма (наращивание торца) шириной до 50 см | м/п | 1210 |
| Расширение дверного проёма бетонного до 80 мм | м/п | 1771 |
| Армирование проёмов уголком | шт. | 1840 |
| Монтаж штукатурной сетки (стены) | кв.м. | 195 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 176 |
| Устройство пароизоляции (стены) | кв.м. | 242 |
| Устройство теплоизоляции стен ЭППС (пеноплекс и пр.) | кв.м. | 650 |
| Устройство звукоизоляции стен системой "ЗИПС вектор" | кв.м. | 1870 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв.м. | 1500 |
| Выравнивание стен ГКЛ (без каркаса) | кв.м. | 920 |
| Выравнивание стен ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | кв.м. | 1590 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт. | 8350 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ | м/п | 2500 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м/п | 3190 |